| PA-Experten -Spezialisten für die Therapie im Knochenstoffwechsel | 
|   |   |   |   |   |   | Stand: 15.05.2024 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Anrede | Name | Vorname | Anschrift | Tel | Fax | E-Mail | 
| Berlin | 
|   |   |   | KU64 Dr. Ziegler & Partner |   |   | www.die-zahnpraxis.de | 
| DH | Bofinger-Hofmann | Peggy | Kurfürstendamm 64 | 030 8647320 | 03086473242 | 
 | 
|   |   |   | 10707 Berlin Charlottenburg |   |   | 
 | 
|   |   |   | ZAP Maike Heinig,  Dr. Jochen Loth, Manfred Bennecke  |   |   | 
 | 
| Frau ZÄ | Heinig | Maike | Pichelsdorfer Straße 121 | 030 3313368 | 030 3318294 | 
 | 
|   |   |   | 13595 Berlin-Spandau |   |   | 
 | 
|   |   |   | Dr. Andreas Nietzold & Sibylle Reimers | 0172-9058498 |   | 
 | 
|  Frau ZÄ | Reimers | Sibylle | Klosterstr. 34/35 | 030-3313323 |   | 
 | 
|   |   |   | 13581 Berlin | 030 - 331 34 23  |   | www.zahnarztpraxis-nietzold-reimers.de | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Rheinland-Pfalz | 
|   |   |   | Dr. med. dent. Gerda Breuer |   |   |   | 
| Frau | Breuer | Gerda | Römerstraße 18 | 0671 / 9 28 98 08 | 0671 / 9 28 98 09 | 
 | 
| Dr. med. dent. |   |   | 55543 Bad Kreuznach |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Niedersachsen | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis im Georgs-Hof |   |   |   | 
| Frau Dr. med.dent. | Brackmann | Sabine | Dr. med. dent. Sabine Brackmann | 05371-52094 |   | 
 | 
|   |   |   | Steinweg 20 |   |   | 
 | 
|   |   |   | 38518 Gifhorn |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnärztin |   |   |   | 
| Frau Dr. | Bredemeier | Stefanie | Dr. Stefanie Bredemeier |   |   | 
 | 
|   |   |   | Im Bache 23 |  (0551) 80 75 | (0551) 80 73 | 
 | 
|   |   |   | 37120 Boveden |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnärztin |   |   |   | 
| Frau Dr. med.dent. | Bücken-Schuster | Sabine | Dr. med. dent. Sabine Bücken-Schuster |   |   |   | 
|   |   |   | Salzwedeler Straße 26 | 05841-5266 | 05841-961353 | 
 | 
|   |   |   | 29439 Lüchow |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis  Dr. med. dent. Janna Alpers & Kollegen   | 
| Herr Dr. | El Aryan | Mirco | Dr. Mirco El Aryan | 04 41 - 5 86 66 |  04 41 - 5 86 01 | 
 | 
|   |   |   | Uhlhornsweg 4 |   |   | www.lachen-ist-leben.com | 
|   |   |   | 26129 Oldenburg |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnärztin |   |   |   | 
| Frau | Gerstner | Angela M.Sc. (Parod.) | Angela Gerstner M.Sc. (Parod.) | 0511 561630 |   | 
 | 
|   |   |   | Misburger Str. 81 c |   |   |   | 
|   |   |   | 30625 Hannover |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis WedeDent |   |   | Website: www.wededent.de | 
| Frau Dr. | Koch | Maren-Andra | Zahnärztin Dr. Maren-Andra Koch | 05130 - 977 66 | 05130-977677 | 
 | 
|   |   |   | Südeschfeld 3 |   |   |   | 
|   |   |   | 30900 Wedemark |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnärztin |   |   |   | 
| Frau Dr.  | Stenchly-Lomako | Annemarie | Dr. Annemarie Stenchly-Lomako | 04941-972097 |   | 
 | 
|   |   |   | Esenser Str. 124 |   |   | 
 | 
|   |   |   | 26607 Aurich |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Sachsen | 
|   |   |   | Dr.med.dent. Andrea Friedrich |   |   | 
 | 
| Frau | Friedrich | Andrea | Müglitztalstr. 41 | 035053/48670 | 035053/48670 | 
 | 
| Dr. med. dent. |   |   | 01768 Glashütte-Schlottwitz |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis |   |   |   | 
| Frau  | Kirsch | Marion | Dipl.-Stom. Marion Kirsch / Tania Mintcheva |   |   |   | 
| Dipl.-Stom |   |   | Freiberger Platz 1 | 03504 64030 |   | 
 | 
|   |   |   | 01744 Dippoldiswalde |   |   |   | 
|   |   |   | Dipl.-Stom. Katrin Markert |   |   |   | 
| Frau  | Markert | Katrin | Hohensteiner Straße 36 | 037296 3726 | 037296 3726 | 
 | 
| Dipl.-Stom |   |   | 09366 Stollberg |   |   |   | 
|   |   |   | Dr.med.dent. Heike Nickol |   |   |   | 
| Frau  | Nickol | Heike | Mittelstraße 1a | (035266) 82409 |   | 
 | 
| Dr.med.dent. |   |   |  01594 Prausitz |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnärztin |   |   |   | 
| Frau  | Uhlmann | Hildburg | Dr.med.dent. Hildburg Uhlmann | 037204/2948 | 037204/50199 | 
 | 
| Dr.med.dent. |   |   | Böttgerstr. 9 |   |   |   | 
|   |   |   | 09350 Lichtenstein |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarzt Pius Unger |   |   |   | 
| Herr ZA | Unger | Pius | Wilischstraße 5 | 03512501184 | 0351 2157954 | www.PiusUnger.de | 
|   |   |   | 01279 Dresden |   |   |   | 
|   |   |   | Peter Werner |   |   |   | 
| Herr ZA | Werner | Peter | Breitenauer Str. 12 | 0351/2591046 | 0351/2591046 | 
 | 
|   |   |   | 01279 Dresden |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Hessen | 
|   |   |   | Dr. Gudrun Gemperlein-Tegner |   |   |   | 
| Frau Dr. | Gemperlein-Tegner | Gudrun | Kasseler Str. 27 | 05622-2329 | 05622-70890 | 
 | 
|   |   |   | 34560 Fritzlar |   |   | 
 | 
|   |   |   | Dr.-medic stom. / IMF Bukarest Ulrich Stark  |   |   |   | 
| Herr | Stark | Ulrich | Kurfürstenstraße 36 | 0661 7 50 15  | 0661 4 40 71 51  | 
 | 
| Dr.-medic stom. / IMF Bukarest |   |   | 36037 Fulda  |   |   | 
 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Brandenburg | 
| Frau |   |   | Dipl.-Stom. Karin Gerbrand |   |   |   | 
| Dipl.-Stom. | Gerbrand | Karin | Rotkehlchenweg 7 | (033845) 900 228 |  (033845) 900 233 | 
 | 
|   |   |   | 14822 Borkheide |   |   | 
 | 
| Herr Dipl.-Stom. | Kuschel | Ulrich | Dipl.-Stom. Bettina Kuschel &  Dipl.-Stom. Ulrich Kuschel |   |   |   | 
| Frau Dipl.-Stom. | Kuschel | Bettina | Baumschulenstr. 35 | 03362-5101 | 03362-939341 | 
 | 
|   |   |   | 15569 Woltersdorf |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 
| Frau |   |   | Frau Dr. med. dent. Ines Günther |   |   |   | 
| Dr.med.dent | Günther | Ines | Theodor-Körner-Straße 35 b | 03834-3645 | 03834-519844 | 
 | 
|   |   |   | 17498 Neuenkirchen |   |   |   | 
| Herr  |   |   | Herr Dr. Lutz Finke |   |   | 
 | 
| Dr. | Finke | Lutz | Hornburgstraße 18 | 039971 12002 | 039971-12871 | 
 | 
|   |   |   | 17179 Gnoien |   |   |   | 
| Herr |   |   | Praxis für Zahnerhaltung & KFO |   |   |   | 
| Dr. | Möbius | Ronald | Bergstraße 1 c | 038483 3150 | 038483 31539 | 
 | 
|   |   |   | 19412 Brüel |   |   |   | 
|   |   |   | Herr Jörg Sieber |   |   | 
 | 
| Herr | Sieber | Jörg | Dietrich-Bonhoeffer-Straße 10 | 03991 120671 | 03991-1795153 | 
 | 
|   |   |   | 17192 Waren (Müritz) |   |   |   | 
| Frau |   |   | Frau Dr. Angela Thiesen |   |   |   | 
| Dr. | Thiesen | Angela | Taklerring 40 | 0381 1202418 | 0381-1202418 |   | 
|   |   |   | 18109 Rostock |   |   |   | 
| Herr  |   |   | Herr Dr. med.dent. Lutz Wilke |   |   |   | 
| Dr. med. dent. | Wilke | Lutz | Marienstraße 4 | 03981 203232 |   | 
 | 
|   |   |   | 17235 Neustrelitz |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Nordrhein-Westfalen | 
|   |   |   | Dr. Viola Chemnitius |   |   |   | 
| Frau Dr. | Chemnitius | Viola | Hagener Straße  19 | 02331-633144 |   | 
 | 
|   |   |   | 58099  Hagen / Boele |   |   | www.dr.chemnitius.de | 
|   |   |   | Andreas Hager |   |   |   | 
| Herr ZA | Hager | Andreas | Freier-Grund-Strass e 8 | 027 36-5520 | 0 27 36 - 5 73 26 | 
 | 
|   |   |   | 57299 Burbach |   |   | www.andreashager.de | 
|   |   |   | Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis  |   |   |   | 
| Frau Dr. M.Sc. | Herbricht | Sabine | Sabine Herbricht M.Sc. & Dr. Anna Yotova & Dr. Aghasi Sargsyan | 
 | 
|   |  Linow | Mattis | Hohenstaufenring  28 | 0221 92424800 | 0221 92424805 |   | 
|   |  Königkamp | Stefanie | 50674  Köln |   |   |   | 
|   |   |   | Praxis für Zahnmedizin |   |   |   | 
| Frau | Melnik | Tatjana | Mockenhaupt &Melnik |   |   |   | 
| Herr  | Mockenhaupt-von der Eltz | Karl-Ludwig | Neusser Str. 206-208 | 0221-727957 | 0221-7329737 | 
 | 
| Dr. med. dent. |   |   | 50733 Köln |   |   | www.mockenhaupt-melnik.de | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis |   |   |   | 
| Herr ZA | Stähn | Georg | Georg Stähn | 02161603237 |   | 
 | 
|   |   |   | Neusser Str. 277 |   |   |   | 
|   |   |   | 41065 Mönchengladbach |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Bayern | 
|   |   |   | Zahnärztliche Praxisgemeinschaft Biodental |   |   |   | 
| Herr ZA | Bednarik | Dirk | ZA Dirk Bednarik  | 08251--2855 |   | 
 | 
|   |   |   | Sudetenstr. 1a |   |   |   | 
|   |   |   | 86551 Aichach |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis |   |   |   | 
| Herr ZA | Bednarik | Dirk | ZA Dirk Bednarik  |   |   |   | 
|   |   |   | Kindinger Str. 41 | 08465 905070 |   | 
 | 
|   |   |   | 85110 Kipfenberg |   |   |   | 
|   |   |   | Art & Dentistry Zahnarztpraxis |   |   |   | 
| Frau  | Gaebler-Wolfrum | Carmen | Dr. med. dent. Carmen Gaebler-Wolfrum |   |   |   | 
| Dr. med. dent |   |   | Bahnhofstraße 13 | 09270 5333 | 09270 8449 | 
 | 
|   |   |   | 95473 Creußen |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis  |   |   |   | 
|   |   |   | Dr. med. dent. Florian Detsch |   |   |   | 
| Frau Dr. | Lackerschmid | Corinna | Hauptstraße 6 | 08649-544 |   | 
 | 
|   |   |   | 83259 Schleching |   |   |   | 
|   |   |   | Petra Ludwig |   |   | 
 | 
| Frau ZÄ | Ludwig | Petra Manuela | Hindenburgstr. 3   | 09561-9 03 44 | 09561-761 11 | 
 | 
| M.Sc. |   |   | 96450 Coburg |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarzt |   |   |   | 
| Herr | Schmidt | Achim | Dr. med. dent. Achim Schmidt | 0921 23770 |   | 
 | 
| Dr.med.dent |   |   | Tannhäuserstraße 3 |   |   |   | 
|   |   |   | 95445 Bayreuth |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis  Dr. med. dent. Thomas Schmittinger |   |   |   | 
| Herr  | Schmittinger | Thomas | Pickelsgasse 4 | 09543-4422770 | 09543- 40357 | 
 | 
| Dr. med.dent. |   |   | 96114 Hirschaid | 09543-9996 |   |   | 
|   |   |   | Dr. med. dent. Berit Seher |   |   |   | 
| Frau | Seher | Berit | Münchner Straße 2 | 08061 5688 | 08061. 3898206 | 
 | 
| Dr. med. dent. |   |   | 83043 Bad Aibling |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis |   |   |   | 
| Frau  | Spett | Constanze | Dr. med. dent.  Constanze Verena Spett | 089 – 848 414 | 089-848413 | 
 | 
| Dr. med. dent |   |   | Landsberger Straße 7 |   |   |   | 
|   |   |   | 82110 Germering |   |   |   | 
|   |   |   | dentaMedic MVZ II GbR |   |   |   | 
| Herr  | Streit | Harald | Dr. med. dent. Harald Streit | 09771-6309513 |   | 
 | 
| Dr. med.dent. |   |   | Gartenstraße 11 |   |   |   | 
|   |   |   | 97616 Bad Neustadt/Saale |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarzt Ulrich Vogel |   |   |   | 
| Herr ZA | Vogel | Ulrich | Seeweg  5 | 09545 4347 |   | 
 | 
|   |   |   | 96155  Buttenheim |   |   | www.zahnarztpraxis-buttenheim.de | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Thüringen | 
|   |   |   | Zahnärztin |   |   |   | 
| Frau | Eschert | Karin | Dipl.-Stomat. Karin Eschert | 036253 25125 | 036253 469785 | 
 | 
| ZÄ Dipl.-Stom. |   |   | Karl-Ernst-Straße 8 |   |   |   | 
|   |   |   | 99887 Georgenthal |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnärztin |   |   |   | 
|   |   |   | Andrea Hopf |   |   | www.zahnarzt-andrea-hopf.de | 
| Frau ZÄ | Hopf | Andrea | Häßlerstr. 96 | 0361-3455546 |   | 
 | 
|   |   |   | 99099 Erfurt |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarzt |   |   |   | 
| Herr | Stahl | Hartmut | Hartmut Stahl | 036943-67448 | 036943-24813 | 
 | 
|   |   |   | Am Sportplatz 2 |   |   |   | 
|   |   |   | 98617 Rhönblick |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Baden-Württemberg | 
|   |   |   | Praxis für Zahnmedizin & Naturheilverfahren |   |   |   | 
| Frau | Abb | Bettina | Dr. med. dent. Bettina Abb | 0711 732408 |   | 
 | 
| Dr. med. dent. |   |   | Vaihinger Markt 12 |   |   |   | 
| ZÄ & Heilpraktikerin |   |   | 70563 Stuttgart |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis MUDr./Univ. Olomouc Karin Hertel |   |   |   | 
| Frau ZÄ  | Hertel | Karin | Philipp Hertel und Kerstin Hertel |   |   |   | 
| MUDr./Univ. Olomouc |   |   | Uhlandstr. 20 | 07044 / 44658 |   | 
 | 
|   |   |   | 75449 Wurmberg |   |   | 
 | 
| Herr ZA | Hertel | Philipp |   |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarzt |   |   |   | 
| Herr  | Jung | Lothar | Dr. med. dent. Lothar Jung | 07142 6911 | 07142 6912 |   | 
| Dr. med. dent. |   |   | Bahnhofsplatz 2 |   |   | 
 | 
|   |   |   | 74321 Bietigheim-Bissingen |   |   |   | 
|   |   |   | Dr. Vera Hüttemann und Dr. Holger Hüttemann & Dr. Stephanie Kist |   |   |   | 
| Frau Dr. | Kist | Stephanie | Hauptstrasse 32      | 07223 991515 | 07223 991516 | 
 | 
|   |   |   | 77830 Bühlertal       |   |   | 
 | 
|   |   |   | Fachzahnarzt für Oralchirurgie |   |   |   | 
| Herr ZA | Méndez-Salgueiro | Carlos Manuel | Carlos Manuel Méndez-Salgueiro | 07328 - 5161 | 07328 - 9223071 | 
 | 
|   |   |   | Schickhardtstraße 1 |   |   | 
 | 
|   |   |   | 89551 Königsbronn |   |   |   | 
|   |   |   | Zahnarzt |   |   |   | 
| Herr | Schilling | Andreas | Dr. med. dent. Andreas Schilling | 07305 46 43 | 07305 53 60 |   | 
| Dr. med.dent. |   |   | Erlenbachstr. 40 |   |   | 
 | 
|   |   |   | 89155 Erbach |   |   | 
 | 
|   |   |   | Fachzahnarzt für Oralchirurgie |   |   |   | 
| Frau | Thurner | Brigitte | Carlos Manuel Méndez-Salgueiro | 07328 - 5161 | 07328 - 9223071 | 
 | 
|   |   |   | Schickhardtstraße 1 |   |   | 
 | 
|   |   |   | 89551 Königsbronn |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Saarland | 
|   |   |   | Zahnarztpraxis Dr. Markus Schadt |   |   |   | 
| Frau Dr. | Montag | Bettina | Schulstr. 47 | 06897 680468 | 06897 680469 | 
 | 
|   |   |   | 66287 Quierschied |   |   | 
 | 
|   |   |   | Dr. Markus Schadt |   |   |   | 
| Herr Dr. | Schadt | Markus | Schulstr. 47 | 06897 680468 | 06897 680469 | 
 | 
|   |   |   | 66287 Quierschied |   |   | 
 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|  Sachsen-Anhalt | 
|   |   |   | Dr. med. Kerstin Dahl |   |   |   | 
| Frau Dr.med. | Dahl | Kerstin | A.-Bebel-Str. 52 | 03461-211653 | 03461-309053 | 
 | 
|   |   |   | 06217 Merseburg |   |   |   | 
|   |   |   | Dr. med. dent. Stephan Krämer |   |   |   | 
| Herr  | Krämer | Stephan | Straße d. Einheit 21 A | 039089-3220 | 039089-98887 | 
 | 
| Dr. med. dent. |   |   | 39629 Bismark |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|  Bremen | 
|   |   |   | Dr. med. dent. Carsten Molsen |   |   |   | 
| Herr  | Molsen | Carsten | Rockwinkeler Heerstr. 118 | 0421-205520 |   | 
 | 
| Dr.med.dent. |   |   | 28355 Bremen |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|  Schlesig-Holstein | 
|   |   |   | Zahnärzte am Berliner Platz |   |   |   | 
| Frau | Exner-Holzheidt | Anette | Dr. med. dent. Anette |   |   |   | 
| Dr. med. dent. |   |   | Berliner Platz 6a | 04821-40 349-0 | 04821-40 349-10 | 
 | 
|   |   |   | 25524 Itzehoe |   |   |   |